| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Contenu total | Environ 3 stères |
| Composition | 1,9 stère de bois étuvé + 1,5 stère équivalent de bois compressé |
| Taux d’humidité bois étuvé | 17 % |
| Taux d’humidité bois compressé | 8 à 10 % |
| Type de bois | 100 % feuillus durs (chêne, hêtre, charme, frêne) |
| Origine | France |
| Séchage | Étuvé biomasse contrôlé par capteurs |
| Emballage | Housse étanche et palette filmée |
| Compatibilité | Poêles, inserts, chaudières, foyers ouverts ou fermés |
Bois compressé + Box Bois de chauffage 25cm
390.00 €



